Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 102.0 | 25.8 | 28.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 106.3 | 26.3 | 29.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 110.6 | 26.8 | 30.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 116.4 | 27.0 | 30.6 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97 | 259.1 | 65.6 | 72.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103 | 270 | 66.8 | 74.5 |
L | 12-14 | 42-4 | 16-18 | 109 | 280.9 | 68 | 76.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117 | 295.6 | 68.7 | 77.6 |
lasticité | Aucun |
- Cette robe patchwork combine des éléments classiques et floraux pour un look frais.
- Les manches à bulles tendance ajoutent une touche ludique et romantique à la robe.
- Le détail du col carré offre un décolleté chic et moderne qui flatte les clavicules.
- Une bordure délicate en ric-rac rehausse la robe avec des détails complexes et accrocheurs.
Robe rose à manches bulles et imprimé floral à carreaux Ric Rac